详情
生产性设备租赁维护管理费明细表 | |||||||||
序号 | 设备类型 | 单位 | 市场租赁费 | 维护管理费 | 备注 | ||||
按天计算 | 按月计算 | 按年计算 | |||||||
1 | 皮卡车 | 辆 | 3000元/月 | 100元/天 | 2000元/月 | 18000元/年 | |||
2 | 装载机 | 辆 | 15000元/月 | 300元/天 | 8000元/月 | 50000元/年 | 不含司机,设备型号30铲车 | ||
3 | 洒水车 | 辆 | 8000元/月 | 160/天 | 4500元/月 | 25000元/年 | 不含司机 | ||
4 | 钢管 | 米 | 0.009元/米/天 | 0.006元/米/天 | / | / | |||
5 | 扣件 | 个 | 0.005元/米/天 | 0.003元/米/天 | / | / | 包含钢管扣件、十字扣、U型卡等 | ||
6 | 铁板 | 块 | 7元/天/块 | 4元/天/块 | 100元/月/块 | 800元/年/块 | |||
7 | 钢模板 | m2 | 7元/天/块 | 1元/天/m2 | 28元/天/m2 | 350元/天/m2 | |||
8 | 槽钢 | 米 | 0.009元/米/天 | 0.006元/米/天 | / | / | |||
9 | 发电机组 | 套 | 3000元/月 | 100元/天 | 2000元/月 | 18000元/年 | |||
10 | 空调 | 台 | 500元/年 | 1元/天 | 28元/月 | 350元/年 | |||
11 | 水准仪 | 台 | 90元/月 | / | 50元/月 | / | |||
12 | 全站仪 | 台 | 180元/月 | / | 100元/月 | / | |||
13 | GPS | 台 | 600元/月 | / | 300元/月 | / | |||
14 | 小型设备 | 台 | / | 10/天 | 280元/月 | 3000元/年 | 资产总额在5000至10000之间的设备,设备使用年限按3年计算 | ||
15 | 小型设备 | 台 | / | 15/天 | 400元/月 | 4000元/年 | 资产总额在10000至20000之间的设备,设备使用年限按5年计算 | ||
16 | 起重设备 | 套 | |||||||
17 | 防腐设备 | 套 | |||||||
18 | 切割设备 | 套 | |||||||
19 | 压力设备 | 套 | |||||||
20 | 机加工设备 | 套 | |||||||
Copyright @ 湖北华夏水利水电股份有限公司.All rights reserved
地址:湖北省荆州市沙市区南湖路1号 鄂ICP备13003795号-1
网站建设:中企动力 武汉二分 SEO标签
微信公众号