暂时没有内容信息显示
详情
我公司现需采购一批检测设备,清单附后。请有意参加报价的供应商在截止时间2024年4月15日9时前,将报价表及相关资质资料发送至邮箱zhengyuanlwgs@163.com。
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 超声波探伤仪 | HS700 | 台 | 1 | 1、配备CSK-1A试块(山东瑞祥)、RB-2试块(山东瑞祥)。2、配备厚度16mm、32mm试验缺陷钢板各一块。含6个超声波探头 |
| 2 | 交直流两用磁粉探伤仪 | Leeb610A | 台 | 1 | |
| 3 | 钢丝绳探伤仪 | LBGS600 | 台 | 1 | |
| 4 | 高精密电子水准仪 | EL03 | 台 | 1 | 配备2m铟钢尺 |
| 5 | 荧光渗透探伤剂 | 套 | 2 | 渗透剂2罐、显像剂4罐,清洗剂6罐 | |
| 6 | 超声波测厚仪 | leeb331 | 台 | 1 | |
| 7 | 里氏硬度计 | leeb130 | 台 | 1 | |
| 8 | 邵氏硬度计 | leeb810A | 台 | 1 | |
| 9 | 数位式照度计 | TES-1130A | 台 | 1 | |
| 10 | 放大镜 | 50倍,50mm | 个 | 1 | |
| 11 | 数显深度卡尺 | 300mm/0.01mm | 把 | 1 | |
| 12 | 焊缝检验尺 | 60mm/0.2mm | 把 | 1 | |
| 13 | 表面粗糙度仪 | YQleeb25 | 台 | 1 | |
| 14 | 涂层测厚仪 | leeb232 | 台 | 1 | |
| 15 | 全自动涂层附着力测试仪 | TC-A | 台 | 1 | |
| 16 | 漆膜划格器 | 三用型 | 台 | 1 | |
| 17 | 钢卷尺 | 50m/1mm | 把 | 1 | |
| 18 | 红外测温仪 | -50~70℃ | 台 | 1 | 精度0.1℃ |
| 19 | 量水筒 | 5000mL/100mL | 个 | 1 | |
| 20 | 高精度数显压力表 | 0-4MPa | 块 | 1 | 精度0.01MPa |
| 21 | 便携式电测水位计 | 50m/1mm | 台 | 1 | |
| 22 | 拉线式位移传感器 | 行程2000mm | 台 | 1 | 2台传感器,1台双通道数显仪表。 |
| 23 | 坡度测量仪 | 台 | 1 | ||
| 24 | 楔形塞尺 | 1mm~15mm | 把 | 1 | |
| 25 | 水平靠尺 | 2m | 把 | 1 | |
| 26 | 振弦式测缝计 | VWD-50J | 台 | 1 | 测量范围:0-50mm,分辨率:0.01mm |
| 27 | 振弦式渗压计(2支) | VWP-1 | 支 | 2 | 测量范围:0-4mpa(0.35、0.7、1、2、3、4mpa可选),分辨率:0.025%F.S |
| 28 | 振弦式应变计 | VWS-10F,23mm~24mm | 台 | 1 | 3000μe |
| 29 | 振弦式表面应变计 | VWS-10F,23mm~24mm | 台 | 1 | 3000μe |
| 30 | 振弦式扬压力计 | VWP-0.5 | 台 | 1 | |
| 31 | 振弦式钢筋计 | VWR,直径25mm | 台 | 1 | 测量范围:-300~+500MPa |
| 32 | 振弦式混凝土应力计 | VWE系列,0mm~2MPa | 台 | 1 | |
| 33 | 全功能读数仪 | VW-102E | 台 | 1 | 能满足序号26~序号32传感器数据采集。 |
| 34 | 一发双收探头 | 50米 | 个 | 1 | |
| 35 | 大型三轴仪(粗粒土) | DLY-3 | 台 | 1 | 满足GB/T50123-2019标准67.2要求 |
| 36 | 应变控制式大型直剪仪(粗粒土) | DLY-4A | 台 | 1 | 满足GB/T50123-2019标准66.2要求 |
| 37 | 大型压缩(固结)仪(粗粒土) | DLY-14 | 台 | 1 | 满足GB/T50123-2019标准65.2要求 |
| 合计 | |||||
| 报价说明: 单价需含制造、包装、送货上门、上下车费、安装调试、人员培训、设备三年内免费保修、13%增值税专用发票! | |||||
上一个:
检测设备采购04
下一个:
资质升级咨询服务采购遴选结果公示
上一个:
检测设备采购04
下一个:
资质升级咨询服务采购遴选结果公示
Copyright @ 湖北华夏水利水电股份有限公司.All rights reserved
地址:湖北省荆州市沙市区南湖路1号 鄂ICP备13003795号-1
网站建设:中企动力 武汉二分 SEO标签
微信公众号