暂时没有内容信息显示
详情
我公司现需采购一批检测设备,清单附后。请有意参加报价的供应商在截止时间2024年4月15日9时前,将报价表及相关资质资料发送至邮箱zhengyuanlwgs@163.com。
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 质量要求 |
1 | 土工试验虹吸筒 | CS-1 | 1 | 满足GB/T50123-2019标准7.4要求 |
2 | 粗粒土表面振动压实仪 | BZYS-4212 | 1 | 满足GB/T50123-2019标准61.2要求 |
3 | 应变控制式三轴仪(细粒土) | TSZ-1A | 1 | 满足GB/T50123-2019标准19.2要求 |
4 | 固结仪(细粒土)三联固结仪(中压) | WG-3B | 1 | 满足GB/T50123-2019标准17.2要求 |
5 | 油浴锅 | HH-S | 1 | 满足GB/T50123-2019标准56.2要求 |
6 | 真空饱和装置 | BHG(带泵) | 1 | 满足SL/T264-2020标准第4.2.5 2)要求 |
7 | 岩石直剪试验仪(平推法) | YTZJ-1 | 1 | 满足SL/T264-2020标准第5.5要求 |
8 | 基桩高应变检测仪 | RSM-PDT(D) | 1 | 高低应变一体机,满足JGJ/T3055规定的2级标准 |
9 | 钻孔变模仪 | LB-8 | 1 | 满足SL/T264-2020标准第6.4要求 |
10 | 千斤顶320t | 320T | 2 | 满足JJG621-2012第6节要求(2个) |
11 | 锚索锚固力检测仪(50t) | 50T | 1 | 满足JJG621-2012第6节要求,数显式 |
12 | 锚杆拉拔仪(30t) | SH-30 | 1 | 满足JJG621-2012第6节要求,数显式 |
13 | 锚杆无损检测仪 | RSM-RBT(C) | 1 | 满足DL/T5424-2009标准第5节要求 |
14 | 单环试坑注水装置 | SK-200 | 1 | 满足SL345-2007标准第3.1节要求 |
15 | 双环试坑注水装置 | SK-400 | 1 | 满足SL345-2007标准第4.1节要求 |
16 | 电子拉力试验机(含引伸计,5kN,双臂) | 1 | 满足JJG139-2014标准第5节要求,0.5精度,配备宽/窄条带拉伸、土工格栅、塑料三维土工网垫、塑料排水板拉伸试验夹具 | |
17 | 落锥穿透试验仪 | TSY-4 | 1 | 满足SL235-2012标准第17.2要求 |
18 | 土工布等效孔径测试仪 | MTSY-03 | 1 | 满足SL235-2012标准第7.2要求 |
19 | 土工布垂直渗透测定仪 | SLTH-020 | 1 | 满足GB/T15789-2016标准第5.2要求 |
20 | 耐静水压力测试仪 | YT1203 | 1 | 满足GB/T19979.1-2005标准第4.1要求 |
21 | 氙弧灯老化试验箱 | YT1222 | 1 | 满足SL235-2012标准第35.2要求 |
22 | 荧光紫外灯老化试验箱 | UV-340 | 1 | 满足SL235-2012标准第34.2要求 |
23 | 火焰光度计 | WGH6400另配气瓶 | 1 | 满足JJG630-2007标准第4-5节要求 |
24 | 硫化物测定试验装置 | LHW-03型 | 1 | 满足SL/T352-2020标准图3.19.3要求 |
25 | 测长仪 | 岩石柱法测长仪 | 1 | 有效测距:25~50mm、分度值不大于0.01mm |
26 | 碱骨料试验箱 | 1 | 含养护筒、试模6个(75×75×275、25.4×25.4×285)、埋钉 | |
27 | 碱骨料养护盒(大盒) | 3 | 75*75*275(3个) | |
28 | 碱骨料养护盒(小盒) | 3 | 25*25*275(3个) | |
29 | 碱骨料试模 | 3 | 25.4*25.4*285mm(3个) | |
30 | 测长仪 | 岩石柱法测长仪 | 1 | 有效测距:275~300mm、分度值不大于0.01mm |
31 | 一体式钢筋保护层测厚仪 | HC-GY71T | 1 | 满足JGJ152-2008标准第3.2节要求 |
32 | 混凝土裂缝缺陷综合测试仪 | HC-F900 | 1 | 满足SL/T352-2020标准第8.4要求 |
33 | 砂浆抗渗仪 | HP-4.0 | 1 | 满足SL/T352-2020标准第9.13要求 |
34 | 电位滴定仪 | ZCL-III | 1 | 满足JJG814-2015标准第3-4节要求,0.1级 |
35 | 电磁搅拌器(配银电极、甘汞电极) | /79-1 | 1 | 满足GB/T8077-2012标准第11节要求级 |
36 | 原子吸收分光光度计 | 4520B | 1 | 满足JJG694-2009标准第3-4要求,配备空心阴极灯:钾元素,波长766.5nm;钠元素,波长589.0nm |
37 | 水泥密度恒温水槽(低温恒温槽) | CF-8 | 1 | 数显,8L,可制冷可加热 |
38 | 非接触法混凝土收缩变形测定仪 | EL-SST | 1 | 满足GB/T50082-2009标准第8.1节要求 |
39 | 卧式混凝土收缩仪 | 混凝土收缩膨胀仪(数显百分表)HSP-540 | 1 | 满足GB/T50082-2009标准第8.2节要求 |
40 | 沥青密度比重瓶 | / | 1 | 满足GB/T8928-2008第6节要求 |
41 | 沥青针入度测试仪 | 针入度 2801A | 1 | 满足GB/T4509-2010第5节要求 |
42 | 沥青延度仪 | LYY-8 | 1 | 满足GB/T4508-2010第4节要求 |
43 | 沥青软化点测定仪 | 2806E | 1 | 满足GB/T4507-2014第5节要求 |
44 | 橡胶材料刨片机 | ZSY-6 | 1 | 设备所制样品满足GB/T2941-2006标准要求 |
45 | 橡胶材料手动冲片机 | ZSY-5 | 1 | 设备所制样品满足GB/T2941-2006标准要求 |
46 | 橡胶压缩永久变形试验装置 | B型 | 1 | 满足GB/T1683-2018标准4.1及GB/T7759.1-2015标准第4节要求 |
47 | 橡胶厚度计 | KD2001 | 1 | 满足GB/T7759.1-2015第4.4要求 |
48 | 游离氧化钙测定仪 | ca-5 | 1 | 满足GB/T176-2017标准6.37要求 |
49 | 静态电阻应变仪(配应变片) | U-8 | 1 | 满足SL/T264-2020标准第5.1要求 |
50 | 混凝土抗冻试验机(5组,分体式) | TDR一16型 | 1 | 满足SL/T352-2020标准第5.24要求,分体式,配备16个橡胶试件盒及防冻液 |
51 | 混凝土动弹性模量测定仪 | 普通型(DT-W18) | 1 | 满足SL/T352-2020标准第5.25.2强迫共振法动弹性模量测定仪要求 |
52 | 混凝土弹性模量测定仪 | 含2块指针千分表 | 1 | 直径150mm圆柱体试件配套 |
53 | 30t伺服式万能材料试验机 | 30T | 1 | |
54 | 砂浆搅拌机(卧式) | / | 1 | |
55 | 电动脱模仪 | TY-20 | 1 | |
56 | 化学试验通风橱 | / | 1 | 定制 |
报价说明: | ||||
单价需含制造、包装、送货上门、上下车费、安装调试、人员培训、设备一年内免费保修、13%增值税专票 |
上一个:
检测设备采购03中标结果公示
下一个:
检测设备采购03
上一个:
检测设备采购03中标结果公示
下一个:
检测设备采购03
Copyright @ 湖北华夏水利水电股份有限公司.All rights reserved
地址:湖北省荆州市沙市区南湖路1号 鄂ICP备13003795号-1
网站建设:中企动力 武汉二分 SEO标签

微信公众号